Получение списка компаний по строке запроса.
METHOD_NAME = search
URL метода search имеет вид:
(описание выделенных параметров смотрите в разделе Описание версии)
https://zachestnyibiznesapi.ru/paid/data/search?PARAMETERS&api_key=YOUR_API_KEY&_format=FORMAT_NAME
Тестовый запрос:
https://zachestnyibiznesapi.ru/paid/data/test-search?string=ооо+высота
PARAMETERS:
(параметры метода)
название | описание | требование |
---|---|---|
api_key | api ключ приложения | обязательно |
string | строка запроса | обязательно |
filters | фильтры зароса | необязательно |
page | страница списка (по 50 на странице) | опционально |
_format | формат ответа - XML или JSON (по умолчанию) | опционально |
Возможности filters в поиске:
(параметры фильтров)
параметры фильтров | пояснение |
---|---|
&filters[status]=1 | поиск активных организаций |
&filters[ip]=1 | поиск индивидуальных предпринимателей |
&filters[ul]=1 | поиск юридических лиц |
&filters[okfs]=16 | код формы собственности (ОКФС). Скчать список |
&filters[okopf]=1230 | организационно-правовая форма (ОКОПФ). Скчать список |
&filters[okved]=46.90,43.32.3 | ОКВЭД (один или список через запятую). Скчать список |
&filters[region]=77,36 | регион регистрации (код региона). Скчать список |
&filters[filial]=1 | наличие подразделений |
&filters[contacts]=1 | наличие контактных данных |
&filters[reports]=1 | отчетность предоставлена |
&filters[fssp]=1 | исполнительные производства |
&filters[proverki]=1 | наличие проверок |
&filters[debts]=1 | задолженность по налогам |
&filters[balance_rosstat_flag]=1 | наличие финансовой отчетности |
&filters[arbitration_uch]=1 | участие в арбитражных делах |
&filters[start_os_sredstv]=1000000&filters[end_os_sredstv]=5000000 | основные средства (от и до) |
&filters[start_deb_zad]=100000&filters[end_deb_zad]=500000 | дебиторская задолженность (от и до) |
&filters[start_kred_zad]=100000&filters[end_kred_zad]=500000 | кредиторская задолженность (от и до) |
&filters[start_viruch]=10000000&filters[end_viruch]=50000000 | выручка (от и до) |
&filters[start_clear_prib]=1000000&filters[end_clear_prib]=5000000 | чистая прибыль (от и до) |
&filters[start_zap]=500000&filters[end_zap]=2000000 | запасы (от и до) |
&filters[start_prib_do_nalog]=1000000&filters[end_prib_do_nalog]=5000000 | прибыль до налогов (от и до) |
&filters[start_balance]=10000000&filters[end_balance]=100000000 | баланс (от и до) |
&filters[start_date_reg]=01.01.2020&filters[end_date_reg]=31.12.2022 | дата регистрации (формат Д.М.Г) |
&filters[start_ust_cap_fns]=10000&filters[end_ust_cap_fns]=10000000 | уставный капитал по ФНС (от и до) |
&filters[start_employees]=10&filters[end_employees]=100 | численность сотрудников (от и до) |
&filters[arbitration_no_otv_years]=2020,2021,2022 | годы участия в делах как ответчик. Список лет формируется в диапазоне от текущего года до 10 лет назад. |
&filters[start_arbitration_istc_count]=1&filters[end_arbitration_istc_count]=10 | количество дел как истец (от и до) |
&filters[start_arbitration_otv_count]=1&filters[end_arbitration_otv_count]=10 | количество дел как ответчик (от и до) |
&filters[start_arbitration_istc_summa]=100000&filters[end_arbitration_istc_summa]=1000000 | сумма споров как истец (от и до) |
&filters[start_arbitration_otv_summa]=100000&filters[end_arbitration_otv_summa]=1000000 | сумма споров как ответчик (от и до) |
&filters[licenses]=94.16,94.18 | лицензии (список через запятую). Скчать список |
&filters[spec_nalog_mode]=1 | режим налогообложения. Скчать список |
&filters[exclude_dop_okved]=1 | искать только в основных ОКВЭД (исключается поиск по дополнительным ОКВЭД) |
Дополнительные возможности поиска:
префикс | описание поиска, пример |
---|---|
mass_ | массовость адреса (адрес из строки Адрес) например: mass_117997, г Москва, улица Вавилова, 19 |
est_ | учреждённые компании (ОГРН + ИНН учредителя) например: est_1027700132195 7707083893 |
managed_ | управляемые организации (ОГРН + ИНН головной организации) например: managed_1027700132195 7707083893 |
aff_ | аффилированность (руководитель + учредитель) например: aff_232200289300, либо aff_ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ (ФИО должно совпадать со свойством fl_aff, при получении даных из метода card) |
affb_ и afff_ | аффилированность по руководителям и учредителям соответственно например: affb_232200289300, либо afff_ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ (ФИО должно совпадать со свойством fl_aff, при получении даных из метода card) |
ip_ | поиск ИП например: ip_232200289300 |
date_ | поиск Дате регистрации например: date_2018-11-12 |
okvedreg_ | поиск по Региону И ОКВЭД например: okvedreg_77 64.19 |
Пример:
https://zachestnyibiznesapi.ru/paid/data/search?string=ооо+высота&api_key=YOUR_API_KEY
{ "status": "200", "message": "Запрос выполнен успешно", "body": { "total": 1415, "docs": [ { "id": "1127847347737", "ТипДокумента": "ul", "НаимЮЛСокр": "ООО \"ВЫСОТА\"", "НаимЮЛПолн": "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ \"ВЫСОТА\"", "Активность": "Действующее", "ИНН": "7810874578", "КПП": "781001001", "ОбрДата": "29.06.2012", "Адрес": "196158, г Санкт-Петербург, проспект Космонавтов, 65 КОРПУС 2 ЛИТ. А, ПОМЕЩЕНИЕ 33Н", "КодОКВЭД": "56.10", "НаимОКВЭД": "Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания", "Руководитель": [ "Батуева Лариса Леонидовна" ] }, ... ... ... { "id": "1164027065950", "ТипДокумента": "ul", "НаимЮЛСокр": "ООО \"ВЫСОТА\"", "НаимЮЛПолн": "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ \"ВЫСОТА\"", "Активность": "Действующее", "ИНН": "4010002702", "КПП": "401001001", "ОбрДата": "21.11.2016", "Адрес": "249500, Калужская обл, поселок Бетлица, район Куйбышевский, улица Кирова, СТРОЕНИЕ 40/6, ПОМЕЩЕНИЕ 1", "КодОКВЭД": "47.25.1", "НаимОКВЭД": "Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах", "Руководитель": [ "Навалихин Анатолий Владимирович" ] } ] } }
Модель данных метода Search:
наименование поля | описание |
---|---|
id | ID документа (ОГРН, ИНН, ОГРНИП или ИННФЛ) |
ТипДокумента | Юридическое лицо (ul)/Физическое лицо (ip)/Иностранное подразделение (rafp). Метод получения карточки ip/ul - card. Метод получения карточки rafp - rafp |
НаимЮЛСокр | Сокращенное наименование юридического лица |
НаимЮЛПолн | Полное наименование юридического лица |
Активность | Активность юридического/физического лица |
ИНН | Идентификационный номер налогоплательщика |
КПП | Код причины постановки на учет |
ОбрДата | Дата образовании юрдического лица |
Адрес | Адрес (место нахождения) юридического лица |
КодОКВЭД | Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности |
НаимОКВЭД | Наименование вида деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности |
Руководитель | Сведения о руководителе юридического лица |